v3.21.2
综合现金流量表-美元($)
千美元
12个月结束
2021年6月30日
2020年6月30日
2019年6月30日
经营活动产生的现金流量:
净利润增长 2077353美元 $ 1,215,025 $ 1,175,017
使净收入与经营活动提供的现金净额相一致的调整:
商誉减值 0 256,649 0
折旧及摊销 333335年 348,049 233224年
债务消灭损失 0 22538年 0
未实现外汇(收益)损失及其他 (19441) 13860年 3830年
资产减值费用 842 13341年 221
股票补偿费用 111836年 111381年 94,194
递延所得税 (44,445) (93110) (27,511)
营业收入 (4,422) 0 0
有价证券公允价值调整之收益 (26,719) 0 0
国库锁协议的结算 0 (21,518) 0
资产和负债变动,扣除业务收购中收购的资产和承担的负债:
应收账款 (203,155) (118362) (146,151)
库存 (270100) (74,817) (59561)
其他资产 (96,218) (11,147) (47,123)
应付账款 79366年 61,144 (21,627)
递延收入系统 (44674) 57687年 (15,674)
延期服务收入 45,845 22779年 15064年
其他负债 245623年 (24649) (51271)
经营活动产生的现金净额 2185026年 1778850年 1152632年
投资活动产生的现金流量:
收购非有价证券 0 0 (630)
出售资产的收益 1855年 0 0
出售业务的收益 16833年 0 0
企业收购,扣除现金收购 0 (90,143) (1818283)
资本性支出 (231,628) (152675) (130498)
购买可供出售证券 (1,018,744) (798493) (81,533)
出售可供出售证券所得收益 145533年 148,969 256395年
可售证券到期日的收益 581,679 626,943 589,324
买卖证券 (107867) (110241) (81,022)
一买卖证券之收益 111321年 115680年 85265年
其他投资收益 614 1086年 0
用于投资活动的净现金 (500404) (258,874) (1180982)
筹资活动产生的现金流量:
债券发行收益,扣除发行成本 40343年 741832年 1,183,785
循环信贷融资的收益,扣除成本 0 450000年 900000年
偿还债务 (70000) (1,171,033) (902474)
普通股票回购 (938,607) (829,084) (1095202)
向股东支付股利 (559353) (522421) (472,263)
向子公司的非控股股东支付股利 0 (1239) 0
普通股的发行 86098年 75634年 64828年
与授予和释放的限制性股票有关的代扣代缴税款 (56362) (46,260) (37,517)
或有应付对价及其他,净额 0 2936年 (1162)
用于融资活动的净现金 (1497881) (1299635) (360005)
汇率变动对现金及现金等价物的影响 13460年 (1,926) (33)
现金及现金等价物净增(减)额 200,201 218,415 (388388)
期初的现金及现金等价物 1234409年 1,015,994 1404382年
期末现金及现金等价物 1434610年 1234409年 1,015,994
补充现金流量披露:
已缴所得税净额 326,002 204685年 180,470
支付的利息 154,196 152,651 107,073
非现金活动:
为欧博科技的收购融资活动发行普通股 0 0 1,330,786
或有应付对价-筹资活动 (7448) 5326年 6,905
应付股利-融资活动 6285年 5,978 7340年
商业收购抑制金额-投资活动 0 0 440
未决普通股回购融资活动 6,000 0 8,000
土地、财产和设备的应计购买-投资活动 $ 30,615 15843美元 $ 6,353