|
商誉和购买的无形资产- Schedule of Goodwill (Details) |
9 Months Ended |
|---|---|
|
Mar. 31, 2021
美元($) |
|
| 善意[向前滚] | |
| Beginning balance | $ 2,045,402,000 |
| Goodwill disposal from sale of business | (34,250,000) |
| 外币调整 | 35,000 |
| 结束平衡 | 2,011,187,000 |
| 晶圆检查和图案 | |
| 善意[向前滚] | |
| Beginning balance | 416,840,000 |
| Goodwill disposal from sale of business | 0 |
| 外币调整 | 35,000 |
| 结束平衡 | 416,875,000 |
| Global Service and Support (“GSS”) | |
| 善意[向前滚] | |
| Beginning balance | 25,908,000 |
| Goodwill disposal from sale of business | 0 |
| 外币调整 | 0 |
| 结束平衡 | 25,908,000 |
| Specialty Semiconductor Process | |
| 善意[向前滚] | |
| Beginning balance | 681,858,000 |
| Goodwill disposal from sale of business | 0 |
| 外币调整 | 0 |
| 结束平衡 | 681,858,000 |
| PCB and Display | |
| 善意[向前滚] | |
| Beginning balance | 907,221,000 |
| Goodwill disposal from sale of business | (34,250,000) |
| 外币调整 | 0 |
| 结束平衡 | 872,971,000 |
| Component Inspection | |
| 善意[向前滚] | |
| Beginning balance | 13,575,000 |
| Goodwill disposal from sale of business | 0 |
| 外币调整 | 0 |
| 结束平衡 | 13,575,000 |
| Others | |
| 善意[向前滚] | |
| Beginning balance | 0 |
| 结束平衡 | $ 0 |