|
公平和长期激励薪酬计划(股权激励计划)(详细信息)(USD $) 除了共享数据以外,除非另有说明,否则除非共享数据 |
6个月结束 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2012年12月31日 |
||||||||||||||
| 基于现金的长期奖励计划,承诺金额 | $ 60.3 | |||||||||||||
| 根据公司的权益激励计划,可提供赠款的总股份:beplay官网ued | ||||||||||||||
| 截至2012年6月30日的余额 | 7,969,000 | [1] | ||||||||||||
| 授予的限制股票单位 | (808,000) | [2],[3] | ||||||||||||
| 被限制的股票单位取消 | 154,000 | [2] | ||||||||||||
| 选项取消/过期/没收 | 169,000 | |||||||||||||
| 计划股票过期 | (26,000) | [4] | ||||||||||||
| Balances as of December 31, 2012 | 6,936,000 | [1] | ||||||||||||
| 股票期权,归属期 | 5年 | |||||||||||||
| 股票期权,最长运动期 | 7年 | |||||||||||||
|
共享储备乘数(1.8倍) |
||||||||||||||
| 根据公司的权益激励计划,可提供赠款的总股份:beplay官网ued | ||||||||||||||
| 授予的限制股票单位 | (1,454,000) | [5],[6] | ||||||||||||
| 被限制的股票单位取消 | 278,000 | [6] | ||||||||||||
|
两千四个计划 |
||||||||||||||
| 股权激励计划,发行的最大股份数量 | 32,000,000 | |||||||||||||
| 授予日的公平市场价值的百分比 | 100.00% | |||||||||||||
|
高级管理层|限制股票单位 |
||||||||||||||
| 根据公司的权益激励计划,可提供赠款的总股份:beplay官网ued | ||||||||||||||
| 授予的限制股票单位 | (300,000) | |||||||||||||
|
高级管理层|限制股票单位-1.8倍多重[成员] |
||||||||||||||
| 根据公司的权益激励计划,可提供赠款的总股份:beplay官网ued | ||||||||||||||
| 授予的限制股票单位 | (600,000) | |||||||||||||
|
股票期权计划2005年7月1日之前 |
||||||||||||||
| 根据公司的权益激励计划,可提供赠款的总股份:beplay官网ued | ||||||||||||||
| 股票期权,最长运动期 | 10年 | |||||||||||||
|
外部主任选项计划 |
||||||||||||||
| 根据公司的权益激励计划,可提供赠款的总股份:beplay官网ued | ||||||||||||||
| Balances as of December 31, 2012 | 1,700,000 | |||||||||||||
|
||||||||||||||