|
重大会计政策摘要(明细)(美元) 以百万计,除非另有说明 |
12个月结束 | ||
|---|---|---|---|
|
2014年6月30日
客户
H |
2013年6月30日
客户 |
2012年6月30日
客户 |
|
| 折旧费用 | 51.1美元 | 49.3美元 | 45.8美元 |
| 集中风险,百分比 | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| 标准保修范围,每周小时数 | 40 | ||
| 标准保修范围,以月为单位 | 12个月 | ||
| 在某些战略发展计划下获得的研发外部资金,主要来自政府拨款,以抵消产生的成本 | 8.2美元 | 12.4美元 | 6.9美元 |
| 拥有可观收入的客户数量 | 3. | 2 | 2 |
| 有大量应收账款余额的客户数量 | 2 | 2 | |
| 原始或剩余期限的现金等价物 | 3个月 | ||
|
现金长期激励计划 |
|||
| 现金长期激励计划,等额分红 | 4 | ||
| 现金长期激励计划,等额分红 | 25.00% | ||
| 现金长期激励计划,任务期 | 4年 | ||
|
最低|建筑 |
|||
| 财产,厂房和设备,使用寿命 | 30年 | ||
|
最低|租赁的改进 |
|||
| 财产,厂房和设备,使用寿命 | 10年 | ||
|
最低标准办公家具和设备 |
|||
| 财产,厂房和设备,使用寿命 | 5年 | ||
|
最低规格的机器和设备 |
|||
| 财产,厂房和设备,使用寿命 | 2年 | ||
|
最大|建筑 |
|||
| 财产,厂房和设备,使用寿命 | 35年 | ||
|
最大|租赁的改进 |
|||
| 财产,厂房和设备,使用寿命 | 15年 | ||
|
办公家具和设备 |
|||
| 财产,厂房和设备,使用寿命 | 7年 | ||
|
机器和设备 |
|||
| 财产,厂房和设备,使用寿命 | 5年 | ||