| 日期 | 类型 | 描述 | XBRL | 页 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/21 | 4. | 证券实益所有权变动表 |  | 2. | |
| 08/09/21 | 4. | 证券实益所有权变动表 |  | 2. | |
| 08/09/21 | 4. | 证券实益所有权变动表 |  | 2. | |
| 08/09/21 | 4. | 证券实益所有权变动表 |  | 2. | |
| 08/09/21 | 4. | 证券实益所有权变动表 |  | 2. | |
| 08/09/21 | 4. | 证券实益所有权变动表 |  | 2. | |
| 08/09/21 | 4/A | 证券实益所有权变动表 |  | 2. | |
| 08/06/21 | 10-K | 根据第13和15(d)条提交的年度报告 |  |    | 145 | 
| 08/06/21 | 4. | 证券实益所有权变动表 |  | 2. | |
| 08/06/21 | 4. | 证券实益所有权变动表 |  | 2. | 
