|
商誉和购买的无形资产 - 商誉时间表(详细信息) |
9个月结束 |
|---|---|
|
2021年3月31日
USD ($) |
|
| Goodwill [Roll Forward] | |
| 开始平衡 | $ 2,045,402,000 |
| 商业销售的商誉处置 | (34,250,000) |
| Foreign currency adjustments | 35,000 |
| Ending balance | 2,011,187,000 |
| 晶片检查和模式 | |
| Goodwill [Roll Forward] | |
| 开始平衡 | 416,840,000 |
| 商业销售的商誉处置 | 0 |
| Foreign currency adjustments | 35,000 |
| Ending balance | 416,875,000 |
| 全球服务和支持(“ GSS”) | |
| Goodwill [Roll Forward] | |
| 开始平衡 | 25,908,000 |
| 商业销售的商誉处置 | 0 |
| Foreign currency adjustments | 0 |
| Ending balance | 25,908,000 |
| 专业半导体过程 | |
| Goodwill [Roll Forward] | |
| 开始平衡 | 681,858,000 |
| 商业销售的商誉处置 | 0 |
| Foreign currency adjustments | 0 |
| Ending balance | 681,858,000 |
| PCB和显示 | |
| Goodwill [Roll Forward] | |
| 开始平衡 | 907,221,000 |
| 商业销售的商誉处置 | (34,250,000) |
| Foreign currency adjustments | 0 |
| Ending balance | 872,971,000 |
| 组件检查 | |
| Goodwill [Roll Forward] | |
| 开始平衡 | 13,575,000 |
| 商业销售的商誉处置 | 0 |
| Foreign currency adjustments | 0 |
| Ending balance | 13,575,000 |
| 其他 | |
| Goodwill [Roll Forward] | |
| 开始平衡 | 0 |
| Ending balance | $ 0 |